Тарифи
Проста формула вартості
Загальна ціна = вартість тарифу + вартість пакету модулів
Тариф визначає масштаб компанії (користувачі, безпека, API, підтримка), а пакет модулів — які бізнес-задачі ви вирішуєте.
Ви можете змінювати тариф і модулі незалежно — система зростає разом із бізнесом.
Як обрати відповідний тариф
Крок 1: Визначте розмір команди.
Крок 2: Оберіть задачі, які потрібно автоматизувати.
Крок 3: Почніть з мінімального та масштабуйтесь
Ви не переплачуєте — ви інвестуєте лише в потрібний функціонал.
Тарифи — рівень вашого бізнесу
| Назва | Опис | Максимальна кількість орендарів | Максимальна кількість користувачів | Ціна у валюті / На місяць |
|---|---|---|---|---|
| Демо | Ознайомтесь із системою без ризику. Лише перегляд для розуміння цінності. | 1 | 1 | $0 |
| Старт | Запустіть облік і контроль бізнесу за 1 день без складного впровадження. | 1 | 10 | $9 |
| Бізнес | Об’єднайте процеси та автоматизуйте роботу команди. | 1 | 50 | $19 |
| Компанія | Отримайте контроль, безпеку та керованість на рівні компанії. | 1 | 200 | $39 |
| Корпорація | Manage multiple companies in one system. | 1 | 500 | $49 |
| Предприятіе | Індивідуальне рішення під ваші бізнес-процеси. | Індивідуальна ціна |
Пакети модулів — можливості системи
| Код | Назва | Опис | Ціна у валюті / На місяць |
|---|---|---|---|
| S | Базовий пакет | Робота з клієнтами та контрагентами. | $19 |
| M | Розширений пакет | Контрагенти + фінанси та облік | $29 |
| L | Повний пакет | Повна система: клієнти + фінанси + проєкти (в розробці). | $39 |
Пакети модулів накопичуються. Кожен наступний пакет включає попередній і розширює функціональність. Почніть з мінімального та розширюйте систему без міграцій.
Підписки
| Тариф | Пакет модулів | Ціна у валюті / На місяць |
|---|---|---|
| Демо | Повний пакет | $0 |
| Старт | Базовий пакет | $28 |
| Старт | Розширений пакет | $38 |
| Старт | Повний пакет | $48 |
| Бізнес | Базовий пакет | $38 |
| Бізнес | Розширений пакет | $48 |
| Бізнес | Повний пакет | $58 |
| Компанія | Базовий пакет | $58 |
| Компанія | Розширений пакет | $68 |
| Компанія | Повний пакет | $78 |
| Корпорація | Базовий пакет | $68 |
| Корпорація | Розширений пакет | $78 |
| Корпорація | Повний пакет | $88 |
| Предприятіе | Базовий пакет | Індивідуальна ціна |
| Предприятіе | Розширений пакет | Індивідуальна ціна |
| Предприятіе | Повний пакет | Індивідуальна ціна |
Приклади використання
| Назва | Опис | Ціна у валюті / На місяць |
|---|---|---|
| Фрілансер / ФОП | Старт + Pack S → облік клієнтів | $28 |
| Малий бізнес | Старт + Pack M → клієнти + фінанси | $38 |
| Зростаюча компанія | Бізнес + Pack L → повний контроль бізнесу | $58 |
| Компанія з командою | Компанія + Pack L → процеси + безпека | $78 |
| Холдинг | Корпорація + Pack L → кілька компаній | $88 |
Калькулятор вартості
client.pricing. :
$0