Тарифы
Простая формула стоимости
Итоговая цена = цена тарифа + цена пакета модулей
Тариф определяет масштаб вашей компании (пользователи, безопасность, API, поддержка), а пакет модулей — какие бизнес-задачи вы решаете.
Вы можете менять тариф и модули независимо — система растёт вместе с бизнесом.
Как выбрать подходящий тариф
Шаг 1: Определите размер команды.
Шаг 2: Выберите задачи, которые хотите автоматизировать.
Шаг 3: Начните с минимального и масштабируйтесь
Вы не переплачиваете — вы инвестируете только в нужный функционал.
Тарифы — уровень вашего бизнеса
| Наименование | Описание | Максимальное количество арендаторов | Максимальное количество пользователей | Цена в валюте / На месяц |
|---|---|---|---|---|
| Демо | Ознакомьтесь с системой без риска. Только просмотр, чтобы понять ценность. | 1 | 1 | $0 |
| Старт | Запустите учет и контроль бизнеса за 1 день без сложных внедрений. | 1 | 10 | $9 |
| Бизнес | Объедините процессы и автоматизируйте работу команды. | 1 | 50 | $19 |
| Компания | Получите контроль, безопасность и управляемость на уровне компании. | 1 | 200 | $39 |
| Корпорация | Управляйте несколькими компаниями в одной системе. | 1 | 500 | $49 |
| Предприятие | Индивидуальное решение под бизнес-процессы и интеграции. | Индивидуальная цена |
Пакеты модулей — возможности системы
| Код | Наименование | Описание | Цена в валюте / На месяц |
|---|---|---|---|
| S | Базовый пакет | Работа с клиентами и контрагентами. | $19 |
| M | Расширенный пакет | Контрагенты + финансы и учет. | $29 |
| L | Полный пакет | Полная система: клиенты + финансы + проекты (в разработке). | $39 |
Пакеты модулей накапливаются. Каждый следующий пакет включает предыдущий и расширяет функциональность. Вы можете начать с минимального набора и расширять систему без миграций.
Подписки
| Тариф | Пакет модулей | Цена в валюте / На месяц |
|---|---|---|
| Демо | Полный пакет | $0 |
| Старт | Базовый пакет | $28 |
| Старт | Расширенный пакет | $38 |
| Старт | Полный пакет | $48 |
| Бизнес | Базовый пакет | $38 |
| Бизнес | Расширенный пакет | $48 |
| Бизнес | Полный пакет | $58 |
| Компания | Базовый пакет | $58 |
| Компания | Расширенный пакет | $68 |
| Компания | Полный пакет | $78 |
| Корпорация | Базовый пакет | $68 |
| Корпорация | Расширенный пакет | $78 |
| Корпорация | Полный пакет | $88 |
| Предприятие | Базовый пакет | Индивидуальная цена |
| Предприятие | Расширенный пакет | Индивидуальная цена |
| Предприятие | Полный пакет | Индивидуальная цена |
Примеры использования
| Наименование | Описание | Цена в валюте / На месяц |
|---|---|---|
| Фриланс / ИП | Старт + Pack S → учет клиентов | $28 |
| Малый бизнес | Старт + Pack M → клиенты + финансы | $38 |
| Растущая компания | Бизнес + Pack L → полный контроль бизнеса | $58 |
| Компания с командой | Компания + Pack L → процессы + безопасность | $78 |
| Холдинг | Корпорация + Pack L → несколько компаний | $88 |
Ценовой калькулятор
client.pricing. :
$0